Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Poznan(W) | 34 | 76 | 18 | 25 | 11 | 2 | 18 |
| Basket 25 Bydgoszcz(W) | 23 | 74 | 17 | 26 | 9 | 3 | 19 |
| Bochnia(W) | 23 | 81 | 13 | 28 | 9 | 2 | 19 |
| Gorzow(W) | 31 | 83 | 21 | 30 | 11 | 7 | 16 |
| Jelenia Gora(W) | 25 | 65 | 15 | 24 | 12 | 2 | 20 |
| Lublin(W) | 32 | 79 | 21 | 28 | 10 | 3 | 18 |
| Polonia Warszawa(W) | 23 | 72 | 17 | 26 | 11 | 1 | 20 |
| Sleza Wroclaw(W) | 28 | 81 | 20 | 26 | 11 | 2 | 19 |
| Sosnowiec(W) | 26 | 85 | 21 | 28 | 9 | 3 | 19 |
| Torun(W) | 25 | 72 | 16 | 24 | 8 | 3 | 20 |
| VBW Gdynia(W) | 25 | 82 | 19 | 25 | 8 | 2 | 16 |
| Wisla Krakow(W) | 25 | 68 | 15 | 24 | 9 | 2 | 16 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 18 | 26 | 10 | 3 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 19.04 | AZS Poznan(W) - Lublin(W) | 77:82 |
| 18.04 | AZS Poznan(W) - Lublin(W) | 76:58 |
| 17.04 | Gorzow(W) - Sleza Wroclaw(W) | 70:65 |
| 15.04 | Lublin(W) - AZS Poznan(W) | 86:71 |
| 14.04 | Lublin(W) - AZS Poznan(W) | 76:68 |
| 11.04 | Gorzow(W) - AZS Poznan(W) | 60:80 |
| 08.04 | AZS Poznan(W) - Gorzow(W) | 66:76 |
| 07.04 | Sleza Wroclaw(W) - Lublin(W) | 70:82 |
| 07.04 | AZS Poznan(W) - Gorzow(W) | 85:56 |
| 02.04 | Gorzow(W) - AZS Poznan(W) | 69:74 |
| 02.04 | Lublin(W) - Sleza Wroclaw(W) | 89:60 |
| 01.04 | Gorzow(W) - AZS Poznan(W) | 72:61 |
| 01.04 | Lublin(W) - Sleza Wroclaw(W) | 85:69 |
| 26.03 | Sosnowiec(W) - AZS Poznan(W) | 72:84 |
| 25.03 | Sosnowiec(W) - AZS Poznan(W) | 74:71 |
Ближайшие матчи EBLK Women